Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 21 | ( | ( | spoj zastavuje jen pro vystupování / zastávka jen pro výstup | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlová | Lutyně | aut.nádr. | Orlová,Lutyně,aut.nádr. | KA | CZ | MHD |
| 2 | Orlová | Lutyně | nemocnice | Orlová,Lutyně,nemocnice | KA | CZ | MHD @ |
| 3 | Orlová | Lutyně | pošta | Orlová,Lutyně,pošta | KA | CZ | MHD @ |
| 4 | Orlová | Lutyně | střed | Orlová,Lutyně,střed | KA | CZ | MHD @ |
| 5 | Orlová | Lutyně | věžáky | Orlová,Lutyně,věžáky | KA | CZ | MHD @ |
| 6 | Orlová | Město | nám. | Orlová,Město,nám. | KA | CZ | MHD |
| 7 | Orlová | Město | Zimný důl | Orlová,Město,Zimný důl | KA | CZ | |
| 8 | Orlová | Poruba | Fojtství | Orlová,Poruba,Fojtství | KA | CZ | MHD @ |
| 9 | Orlová | Poruba | samoobsluha | Orlová,Poruba,samoobsluha | KA | CZ | MHD @ |
| 10 | Ostrava | Kunčice | Vratimovská | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | OV | CZ | MHD |
| 11 | Ostrava | Vítkovice | Bivojova | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | OV | CZ | MHD |
| 12 | Ostrava | Vítkovice | Dolní Vítkovice | Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice | OV | CZ | MHD |
| 13 | Petřvald | Březiny | Petřvald,,Březiny | KA | CZ | MHD | |
| 14 | Petřvald | Hedvika | Petřvald,,Hedvika | KA | CZ | MHD | |
| 15 | Petřvald | lékárna | Petřvald,,lékárna | KA | CZ | MHD | |
| 16 | Petřvald | pošta | Petřvald,,pošta | KA | CZ | MHD | |
| 17 | Petřvald | Parcelace | Petřvald,,Parcelace | KA | CZ | MHD | |
| 18 | Ostrava | Radvanice | Fryštátská | Ostrava,Radvanice,Fryštátská | OV | CZ | MHD |
| 19 | Ostrava | Vítkovice | Mírové nám. | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | OV | CZ | MHD |
| 20 | Ostrava | Mor.Ostrava | Náměstí Republiky | Ostrava,Mor.Ostrava,Náměstí Republiky | OV | CZ | MHD |
| 21 | Ostrava | Mor.Ostrava | Hlubinská | Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská | OV | CZ | MHD |
| 22 | Petřvald | Pod Sokolovnou | Petřvald,,Pod Sokolovnou | KA | CZ | MHD | |
| 23 | Petřvald | Marjánka | Petřvald,,Marjánka | KA | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 45192081 - 1 | Transdev Slezsko a.s. právnická osoba - | U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí, provozovna Orlová | - - 602 873 100 | - - www.slezsko.transdev.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 874552 Orlová-Petřvald-Ostrava varianta 1 | 45192081 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 552 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 104 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 107 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 108 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,15,150 | 1 | Orlová,Lutyně,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 7,15,150 | 2 | Orlová,Lutyně,nemocnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 7,15,150 | 4 | Orlová,Lutyně,střed | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 7,15,150 | 3 | Orlová,Lutyně,pošta | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 15,150 | 5 | Orlová,Lutyně,věžáky | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 15,150 | 9 | Orlová,Poruba,samoobsluha | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 15,150 | 8 | Orlová,Poruba,Fojtství | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 15,150 | 6 | Orlová,Město,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 15,150 | 7 | Orlová,Město,Zimný důl | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 2,15,16,150 | 23 | Petřvald,,Marjánka | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 2,15,16,150 | 13 | Petřvald,,Březiny | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 2,16 | 17 | Petřvald,,Parcelace | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 2,16 | 22 | Petřvald,,Pod Sokolovnou | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 2,16 | 16 | Petřvald,,pošta | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 2,16 | 15 | Petřvald,,lékárna | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 1,2,16 | 14 | Petřvald,,Hedvika | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 1,2 | 18 | Ostrava,Radvanice,Fryštátská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 1,2 | 10 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 1,2 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 1,2 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 1,2 | 21 | Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 1,2 | 12 | Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | 1,2 | 20 | Ostrava,Mor.Ostrava,Náměstí Republiky | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orlová,Lutyně,aut.nádr. | 0 | 4:35 | ||||||
| 2 | 2 | Orlová,Lutyně,nemocnice | 0 | 4:37 | ||||||
| 3 | 4 | Orlová,Lutyně,střed | 0 | 4:38 | ||||||
| 4 | 3 | Orlová,Lutyně,pošta | 2 | 4:40 | ||||||
| 5 | 5 | Orlová,Lutyně,věžáky | 2 | 4:42 | ||||||
| 6 | 9 | Orlová,Poruba,samoobsluha | 3 | 4:44 | ||||||
| 7 | 8 | Orlová,Poruba,Fojtství | 4 | 4:45 | ||||||
| 8 | 6 | Orlová,Město,nám. | 5 | 4:48 | ||||||
| 9 | 7 | Orlová,Město,Zimný důl | 7 | 4:50 | ||||||
| 10 | 23 | Petřvald,,Marjánka | 7 | 4:52 | ||||||
| 11 | 13 | Petřvald,,Březiny | < | < | < | < | ||||
| 12 | 17 | Petřvald,,Parcelace | 8 | 4:53 | ||||||
| 13 | 22 | Petřvald,,Pod Sokolovnou | 9 | 4:54 | ||||||
| 14 | 16 | Petřvald,,pošta | 9 | 4:56 | ||||||
| 15 | 15 | Petřvald,,lékárna | 10 | 4:57 | ||||||
| 16 | 14 | Petřvald,,Hedvika | 11 | 4:59 | ||||||
| 17 | 18 | Ostrava,Radvanice,Fryštátská | 14 | 5:01 | ||||||
| 18 | 10 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | 16 | 5:04 | ||||||
| 19 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 19 | 5:08 | ||||||
| 20 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | 20 | 5:12 | ||||||
| 21 | 21 | Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská | 21 | 5:14 | ||||||
| 22 | 12 | Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Ostrava,Mor.Ostrava,Náměstí Republiky | 22 | 5:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orlová,Lutyně,aut.nádr. | 22 | 6:13 | ||||||
| 2 | 2 | Orlová,Lutyně,nemocnice | 22 | 6:10 | ||||||
| 3 | 4 | Orlová,Lutyně,střed | 22 | 6:09 | ||||||
| 4 | 3 | Orlová,Lutyně,pošta | 20 | 6:07 | ||||||
| 5 | 5 | Orlová,Lutyně,věžáky | 20 | 6:06 | ||||||
| 6 | 9 | Orlová,Poruba,samoobsluha | 19 | 6:04 | ||||||
| 7 | 8 | Orlová,Poruba,Fojtství | 18 | 6:02 | ||||||
| 8 | 6 | Orlová,Město,nám. | 17 | 6:00 | ||||||
| 9 | 7 | Orlová,Město,Zimný důl | 15 | 5:56 | ||||||
| 10 | 23 | Petřvald,,Marjánka | 15 | | | | | | | | | |||
| 11 | 13 | Petřvald,,Březiny | 15 | 5:55 | ||||||
| 12 | 17 | Petřvald,,Parcelace | 14 | 5:53 | ||||||
| 13 | 22 | Petřvald,,Pod Sokolovnou | 13 | 5:52 | ||||||
| 14 | 16 | Petřvald,,pošta | 13 | 5:51 | ||||||
| 15 | 15 | Petřvald,,lékárna | 12 | 5:49 | ||||||
| 16 | 14 | Petřvald,,Hedvika | 11 | 5:48 | ||||||
| 17 | 18 | Ostrava,Radvanice,Fryštátská | 8 | 5:46 | ||||||
| 18 | 10 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | 6 | 5:43 | ||||||
| 19 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 3 | 5:40 | ||||||
| 20 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | 2 | 5:36 | ||||||
| 21 | 21 | Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská | 1 | 5:33 | ||||||
| 22 | 12 | Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Ostrava,Mor.Ostrava,Náměstí Republiky | 0 | 5:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orlová,Lutyně,aut.nádr. | 0 | 5:40 | ||||||
| 2 | 2 | Orlová,Lutyně,nemocnice | 0 | 5:42 | ||||||
| 3 | 4 | Orlová,Lutyně,střed | 0 | 5:43 | ||||||
| 4 | 3 | Orlová,Lutyně,pošta | 2 | 5:45 | ||||||
| 5 | 5 | Orlová,Lutyně,věžáky | 2 | 5:47 | ||||||
| 6 | 9 | Orlová,Poruba,samoobsluha | 3 | 5:49 | ||||||
| 7 | 8 | Orlová,Poruba,Fojtství | 4 | 5:50 | ||||||
| 8 | 6 | Orlová,Město,nám. | 5 | 5:53 | ||||||
| 9 | 7 | Orlová,Město,Zimný důl | 7 | 5:55 | ||||||
| 10 | 23 | Petřvald,,Marjánka | 7 | 5:57 | ||||||
| 11 | 13 | Petřvald,,Březiny | < | < | < | < | ||||
| 12 | 17 | Petřvald,,Parcelace | 8 | 5:58 | ||||||
| 13 | 22 | Petřvald,,Pod Sokolovnou | 9 | 5:59 | ||||||
| 14 | 16 | Petřvald,,pošta | 9 | 6:01 | ||||||
| 15 | 15 | Petřvald,,lékárna | 10 | 6:02 | ||||||
| 16 | 14 | Petřvald,,Hedvika | 11 | 6:04 | ||||||
| 17 | 18 | Ostrava,Radvanice,Fryštátská | 14 | 6:06 | ||||||
| 18 | 10 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | 16 | 6:09 | ||||||
| 19 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 19 | 6:13 | ||||||
| 20 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | 20 | 6:17 | ||||||
| 21 | 21 | Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská | 21 | 6:19 | ||||||
| 22 | 12 | Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Ostrava,Mor.Ostrava,Náměstí Republiky | 22 | 6:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orlová,Lutyně,aut.nádr. | 22 | 7:14 | ||||||
| 2 | 2 | Orlová,Lutyně,nemocnice | 22 | 7:11 | ||||||
| 3 | 4 | Orlová,Lutyně,střed | 22 | 7:10 | ||||||
| 4 | 3 | Orlová,Lutyně,pošta | 20 | 7:08 | ||||||
| 5 | 5 | Orlová,Lutyně,věžáky | 20 | 7:06 | ||||||
| 6 | 9 | Orlová,Poruba,samoobsluha | 19 | 7:04 | ||||||
| 7 | 8 | Orlová,Poruba,Fojtství | 18 | 7:02 | ||||||
| 8 | 6 | Orlová,Město,nám. | 17 | 7:00 | ||||||
| 9 | 7 | Orlová,Město,Zimný důl | 15 | 6:56 | ||||||
| 10 | 23 | Petřvald,,Marjánka | 15 | | | | | | | | | |||
| 11 | 13 | Petřvald,,Březiny | 15 | 6:55 | ||||||
| 12 | 17 | Petřvald,,Parcelace | 14 | 6:53 | ||||||
| 13 | 22 | Petřvald,,Pod Sokolovnou | 13 | 6:52 | ||||||
| 14 | 16 | Petřvald,,pošta | 13 | 6:51 | ||||||
| 15 | 15 | Petřvald,,lékárna | 12 | 6:49 | ||||||
| 16 | 14 | Petřvald,,Hedvika | 11 | 6:48 | ||||||
| 17 | 18 | Ostrava,Radvanice,Fryštátská | 8 | 6:46 | ||||||
| 18 | 10 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | 6 | 6:43 | ||||||
| 19 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 3 | 6:40 | ||||||
| 20 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | 2 | 6:36 | ||||||
| 21 | 21 | Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská | 1 | 6:33 | ||||||
| 22 | 12 | Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Ostrava,Mor.Ostrava,Náměstí Republiky | 0 | 6:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orlová,Lutyně,aut.nádr. | 0 | 6:40 | ||||||
| 2 | 2 | Orlová,Lutyně,nemocnice | 0 | 6:42 | ||||||
| 3 | 4 | Orlová,Lutyně,střed | 0 | 6:44 | ||||||
| 4 | 3 | Orlová,Lutyně,pošta | 2 | 6:46 | ||||||
| 5 | 5 | Orlová,Lutyně,věžáky | 2 | 6:48 | ||||||
| 6 | 9 | Orlová,Poruba,samoobsluha | 3 | 6:50 | ||||||
| 7 | 8 | Orlová,Poruba,Fojtství | 4 | 6:51 | ||||||
| 8 | 6 | Orlová,Město,nám. | 5 | 6:54 | ||||||
| 9 | 7 | Orlová,Město,Zimný důl | 7 | 6:56 | ||||||
| 10 | 23 | Petřvald,,Marjánka | 7 | 6:58 | ||||||
| 11 | 13 | Petřvald,,Březiny | < | < | < | < | ||||
| 12 | 17 | Petřvald,,Parcelace | 8 | 6:59 | ||||||
| 13 | 22 | Petřvald,,Pod Sokolovnou | 9 | 7:00 | ||||||
| 14 | 16 | Petřvald,,pošta | 9 | 7:02 | ||||||
| 15 | 15 | Petřvald,,lékárna | 10 | 7:03 | ||||||
| 16 | 14 | Petřvald,,Hedvika | 11 | 7:05 | ||||||
| 17 | 18 | Ostrava,Radvanice,Fryštátská | 14 | 7:07 | ||||||
| 18 | 10 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | 16 | 7:12 | ||||||
| 19 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 19 | 7:16 | ||||||
| 20 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | 20 | 7:20 | ||||||
| 21 | 21 | Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská | 21 | 7:22 | ||||||
| 22 | 12 | Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Ostrava,Mor.Ostrava,Náměstí Republiky | 22 | 7:26 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orlová,Lutyně,aut.nádr. | 22 | 8:24 | ||||||
| 2 | 2 | Orlová,Lutyně,nemocnice | 22 | 8:21 | ||||||
| 3 | 4 | Orlová,Lutyně,střed | 22 | 8:20 | ||||||
| 4 | 3 | Orlová,Lutyně,pošta | 20 | 8:18 | ||||||
| 5 | 5 | Orlová,Lutyně,věžáky | 20 | 8:16 | ||||||
| 6 | 9 | Orlová,Poruba,samoobsluha | 19 | 8:14 | ||||||
| 7 | 8 | Orlová,Poruba,Fojtství | 18 | 8:12 | ||||||
| 8 | 6 | Orlová,Město,nám. | 17 | 8:10 | ||||||
| 9 | 7 | Orlová,Město,Zimný důl | 15 | 8:06 | ||||||
| 10 | 23 | Petřvald,,Marjánka | 15 | | | | | | | | | |||
| 11 | 13 | Petřvald,,Březiny | 15 | 8:05 | ||||||
| 12 | 17 | Petřvald,,Parcelace | 14 | 8:03 | ||||||
| 13 | 22 | Petřvald,,Pod Sokolovnou | 13 | 8:02 | ||||||
| 14 | 16 | Petřvald,,pošta | 13 | 8:01 | ||||||
| 15 | 15 | Petřvald,,lékárna | 12 | 7:59 | ||||||
| 16 | 14 | Petřvald,,Hedvika | 11 | 7:58 | ||||||
| 17 | 18 | Ostrava,Radvanice,Fryštátská | 8 | 7:56 | ||||||
| 18 | 10 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | 6 | 7:53 | ||||||
| 19 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 3 | 7:50 | ||||||
| 20 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | 2 | 7:46 | ||||||
| 21 | 21 | Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská | 1 | 7:43 | ||||||
| 22 | 12 | Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Ostrava,Mor.Ostrava,Náměstí Republiky | 0 | 7:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orlová,Lutyně,aut.nádr. | 0 | 12:40 | ||||||
| 2 | 2 | Orlová,Lutyně,nemocnice | 0 | 12:42 | ||||||
| 3 | 4 | Orlová,Lutyně,střed | 0 | 12:44 | ||||||
| 4 | 3 | Orlová,Lutyně,pošta | 2 | 12:46 | ||||||
| 5 | 5 | Orlová,Lutyně,věžáky | 2 | 12:48 | ||||||
| 6 | 9 | Orlová,Poruba,samoobsluha | 3 | 12:50 | ||||||
| 7 | 8 | Orlová,Poruba,Fojtství | 4 | 12:51 | ||||||
| 8 | 6 | Orlová,Město,nám. | 5 | 12:54 | ||||||
| 9 | 7 | Orlová,Město,Zimný důl | 7 | 12:56 | ||||||
| 10 | 23 | Petřvald,,Marjánka | 7 | 12:58 | ||||||
| 11 | 13 | Petřvald,,Březiny | < | < | < | < | ||||
| 12 | 17 | Petřvald,,Parcelace | 8 | 12:59 | ||||||
| 13 | 22 | Petřvald,,Pod Sokolovnou | 9 | 13:00 | ||||||
| 14 | 16 | Petřvald,,pošta | 9 | 13:02 | ||||||
| 15 | 15 | Petřvald,,lékárna | 10 | 13:03 | ||||||
| 16 | 14 | Petřvald,,Hedvika | 11 | 13:05 | ||||||
| 17 | 18 | Ostrava,Radvanice,Fryštátská | 14 | 13:07 | ||||||
| 18 | 10 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | 16 | 13:10 | ||||||
| 19 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 19 | 13:14 | ||||||
| 20 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | 20 | 13:18 | ||||||
| 21 | 21 | Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská | 21 | 13:20 | ||||||
| 22 | 12 | Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Ostrava,Mor.Ostrava,Náměstí Republiky | 22 | 13:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orlová,Lutyně,aut.nádr. | 22 | 14:14 | ||||||
| 2 | 2 | Orlová,Lutyně,nemocnice | 22 | 14:11 | ||||||
| 3 | 4 | Orlová,Lutyně,střed | 22 | 14:10 | ||||||
| 4 | 3 | Orlová,Lutyně,pošta | 20 | 14:08 | ||||||
| 5 | 5 | Orlová,Lutyně,věžáky | 20 | 14:06 | ||||||
| 6 | 9 | Orlová,Poruba,samoobsluha | 19 | 14:04 | ||||||
| 7 | 8 | Orlová,Poruba,Fojtství | 18 | 14:02 | ||||||
| 8 | 6 | Orlová,Město,nám. | 17 | 14:00 | ||||||
| 9 | 7 | Orlová,Město,Zimný důl | 15 | 13:56 | ||||||
| 10 | 23 | Petřvald,,Marjánka | 15 | | | | | | | | | |||
| 11 | 13 | Petřvald,,Březiny | 15 | 13:55 | ||||||
| 12 | 17 | Petřvald,,Parcelace | 14 | 13:53 | ||||||
| 13 | 22 | Petřvald,,Pod Sokolovnou | 13 | 13:52 | ||||||
| 14 | 16 | Petřvald,,pošta | 13 | 13:51 | ||||||
| 15 | 15 | Petřvald,,lékárna | 12 | 13:49 | ||||||
| 16 | 14 | Petřvald,,Hedvika | 11 | 13:48 | ||||||
| 17 | 18 | Ostrava,Radvanice,Fryštátská | 8 | 13:46 | ||||||
| 18 | 10 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | 6 | 13:43 | ||||||
| 19 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 3 | 13:40 | ||||||
| 20 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | 2 | 13:36 | ||||||
| 21 | 21 | Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská | 1 | 13:33 | ||||||
| 22 | 12 | Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Ostrava,Mor.Ostrava,Náměstí Republiky | 0 | 13:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orlová,Lutyně,aut.nádr. | 0 | 13:40 | ||||||
| 2 | 2 | Orlová,Lutyně,nemocnice | 0 | 13:42 | ||||||
| 3 | 4 | Orlová,Lutyně,střed | 0 | 13:44 | ||||||
| 4 | 3 | Orlová,Lutyně,pošta | 2 | 13:46 | ||||||
| 5 | 5 | Orlová,Lutyně,věžáky | 2 | 13:48 | ||||||
| 6 | 9 | Orlová,Poruba,samoobsluha | 3 | 13:50 | ||||||
| 7 | 8 | Orlová,Poruba,Fojtství | 4 | 13:51 | ||||||
| 8 | 6 | Orlová,Město,nám. | 5 | 13:54 | ||||||
| 9 | 7 | Orlová,Město,Zimný důl | 7 | 13:56 | ||||||
| 10 | 23 | Petřvald,,Marjánka | 7 | 13:58 | ||||||
| 11 | 13 | Petřvald,,Březiny | < | < | < | < | ||||
| 12 | 17 | Petřvald,,Parcelace | 8 | 13:59 | ||||||
| 13 | 22 | Petřvald,,Pod Sokolovnou | 9 | 14:00 | ||||||
| 14 | 16 | Petřvald,,pošta | 9 | 14:02 | ||||||
| 15 | 15 | Petřvald,,lékárna | 10 | 14:03 | ||||||
| 16 | 14 | Petřvald,,Hedvika | 11 | 14:05 | ||||||
| 17 | 18 | Ostrava,Radvanice,Fryštátská | 14 | 14:07 | ||||||
| 18 | 10 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | 16 | 14:12 | ||||||
| 19 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 19 | 14:16 | ||||||
| 20 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | 20 | 14:20 | ||||||
| 21 | 21 | Ostrava,Mor.Ostrava,Hlubinská | 21 | 14:22 | ||||||
| 22 | 12 | Ostrava,Vítkovice,Dolní Vítkovice | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Ostrava,Mor.Ostrava,Náměstí Republiky | 22 | 14:26 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orlová,Lutyně,aut.nádr. | 22 | 15:21 | ||||||
| 2 | 2 | Orlová,Lutyně,nemocnice | 22 | 15:18 | ||||||
| 3 | 4 | Orlová,Lutyně,střed | 22 | 15:17 | ||||||
| 4 | 3 | Orlová,Lutyně,pošta | 20 | 15:15 | ||||||
| 5 | 5 | Orlová,Lutyně,věžáky | 20 | 15:13 | ||||||
| 6 | 9 | Orlová,Poruba,samoobsluha | 19 | 15:11 | ||||||
| 7 | 8 | Orlová,Poruba,Fojtství | 18 | 15:09 | ||||||
| 8 | 6 | Orlová,Město,nám. | 17 | 15:07 | ||||||
| 9 | 7 | Orlová,Město,Zimný důl | 15 | 15:03 | ||||||
| 10 | 23 | Petřvald,,Marjánka | 15 | | | | | | | | | |||
| 11 | 13 | Petřvald,,Březiny | 15 | 15:02 | ||||||
| 12 | 17 | Petřvald,,Parcelace | 14 | 15:00 | ||||||
| 13 | 22 | Petřvald,,Pod Sokolovnou | 13 | 14:59 | ||||||
| 14 | 16 | Petřvald,,pošta | 13 | 14:58 | ||||||
| 15 | 15 | Petřvald,,lékárna | 12 | 14:56 | ||||||
| 16 | 14 | Petřvald,,Hedvika | 11 | 14:55 | ||||||
| 17 | 18 | Ostrava,Radvanice,Fryštátská | 8 | 14:53 | ||||||
| 18 | 10 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | 6 | 14:50 | ||||||
