Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aut.st. | aut.st. | FM | CZ | MHD @ | ||
| 2 | aut.st.pod Kanadou | aut.st.pod Kanadou | FM | CZ | MHD @ | ||
| 3 | rozc.k žel.st. | rozc.k žel.st. | FM | CZ | MHD @ | ||
| 4 | žel.st. | žel.st. | FM | CZ | MHD v @ | ||
| 5 | Borek,konečná | Borek,konečná | FM | CZ | MHD | ||
| 6 | Borek,samoobsl. | Borek,samoobsl. | FM | CZ | MHD | ||
| 7 | Borek,u hřiště | Borek,u hřiště | FM | CZ | MHD | ||
| 8 | Osůvky | Osůvky | FM | CZ | MHD | ||
| 9 | základní škola | základní škola | FM | CZ | MHD | ||
| 10 | Kojkovice,kopec | Kojkovice,kopec | FM | CZ | MHD | ||
| 11 | Kojkovice,st.hranice | Kojkovice,st.hranice | FM | CZ | MHD | ||
| 12 | Kojkovice,škola | Kojkovice,škola | FM | CZ | MHD | ||
| 13 | Kojkovice,transf. | Kojkovice,transf. | FM | CZ | MHD | ||
| 14 | Kojkovice,u kříže | Kojkovice,u kříže | FM | CZ | MHD | ||
| 15 | Kojkovice,konečná | Kojkovice,konečná | FM | CZ | MHD | ||
| 16 | Osůvky,vápeník | Osůvky,vápeník | FM | CZ | MHD | ||
| 17 | Osůvky,konečná | Osůvky,konečná | FM | CZ | MHD | ||
| 18 | Osůvky,potraviny | Osůvky,potraviny | FM | CZ | MHD | ||
| 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | Osůvky,Pod Osůvkami | FM | CZ | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25945408 - 1 | ARRIVA autobusy a.s. právnická osoba - | Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Třinec | - - +420 725 100 725 | - info.autobusy@arriva.cz www.arriva.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 866706 Kojkovice,konečná-Osůvky,konečná-Borek,konečná-aut.st.pod Kanadou varianta 1 | 25945408 1 | městská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 2.3.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30018 | Městská hromadná doprava v Třinci | 706 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 25 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 26 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 28 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 29 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 30 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 31 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 33 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 34 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 35 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 37 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 38 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 39 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 40 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 41 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 42 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 43 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 44 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 45 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 46 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 48 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 49 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 50 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 52 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 53 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 54 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 55 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 56 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 57 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 59 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 61 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 63 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 65 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 15 | Kojkovice,konečná | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 14 | Kojkovice,u kříže | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 10 | Kojkovice,kopec | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 13 | Kojkovice,transf. | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 12 | Kojkovice,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 11 | Kojkovice,st.hranice | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 16 | Osůvky,vápeník | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 18 | Osůvky,potraviny | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 17 | Osůvky,konečná | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 18 | Osůvky,potraviny | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 8 | Osůvky | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | TPZ není vyplněno | 7 | Borek,u hřiště | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | TPZ není vyplněno | 6 | Borek,samoobsl. | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | TPZ není vyplněno | 5 | Borek,konečná | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | TPZ není vyplněno | 6 | Borek,samoobsl. | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | TPZ není vyplněno | 7 | Borek,u hřiště | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | TPZ není vyplněno | 8 | Osůvky | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | TPZ není vyplněno | 4 | žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | TPZ není vyplněno | 3 | rozc.k žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | TPZ není vyplněno | 9 | základní škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | TPZ není vyplněno | 1 | aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | TPZ není vyplněno | 2 | aut.st.pod Kanadou | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | Osůvky,konečná | 0 | 5:00 | ||||||
| 11 | 18 | Osůvky,potraviny | 1 | 5:01 | ||||||
| 12 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 1 | 5:03 | ||||||
| 13 | 8 | Osůvky | 1 | 5:04 | ||||||
| 14 | 7 | Borek,u hřiště | 1 | 5:05 | ||||||
| 15 | 6 | Borek,samoobsl. | 2 | 5:06 | ||||||
| 16 | 5 | Borek,konečná | 2 | 5:07 | ||||||
| 17 | 6 | Borek,samoobsl. | 2 | | | | | | | | | |||
| 18 | 7 | Borek,u hřiště | 3 | 5:08 | ||||||
| 19 | 8 | Osůvky | 3 | 5:10 | ||||||
| 20 | 4 | žel.st. | 4 | 5:12 | ||||||
| 21 | 3 | rozc.k žel.st. | 4 | 5:13 | ||||||
| 22 | 9 | základní škola | < | < | < | < | ||||
| 23 | 1 | aut.st. | 5 | 5:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kojkovice,konečná | 8 | 5:55 | ||||||
| 2 | 14 | Kojkovice,u kříže | 8 | 5:54 | ||||||
| 3 | 10 | Kojkovice,kopec | 7 | 5:52 | ||||||
| 4 | 13 | Kojkovice,transf. | 7 | 5:51 | ||||||
| 5 | 12 | Kojkovice,škola | 6 | 5:49 | ||||||
| 6 | 11 | Kojkovice,st.hranice | 5 | 5:47 | ||||||
| 7 | 16 | Osůvky,vápeník | 5 | 5:46 | ||||||
| 8 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | < | < | < | < | ||||
| 9 | 18 | Osůvky,potraviny | < | < | < | < | ||||
| 10 | 17 | Osůvky,konečná | < | < | < | < | ||||
| 11 | 18 | Osůvky,potraviny | < | < | < | < | ||||
| 12 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 4 | 5:45 | ||||||
| 13 | 8 | Osůvky | 4 | 5:44 | ||||||
| 14 | 7 | Borek,u hřiště | 4 | 5:43 | ||||||
| 15 | 6 | Borek,samoobsl. | 3 | | | | | | | | | |||
| 16 | 5 | Borek,konečná | 3 | 5:42 | ||||||
| 17 | 6 | Borek,samoobsl. | 3 | 5:41 | ||||||
| 18 | 7 | Borek,u hřiště | 2 | 5:40 | ||||||
| 19 | 8 | Osůvky | 2 | 5:39 | ||||||
| 20 | 4 | žel.st. | 1 | 5:38 | ||||||
| 21 | 3 | rozc.k žel.st. | 1 | 5:36 | ||||||
| 22 | 9 | základní škola | < | < | < | < | ||||
| 23 | 1 | aut.st. | 0 | 5:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kojkovice,konečná | 0 | 4:55 | ||||||
| 2 | 14 | Kojkovice,u kříže | 0 | 4:56 | ||||||
| 3 | 10 | Kojkovice,kopec | 1 | 4:58 | ||||||
| 4 | 13 | Kojkovice,transf. | 1 | 4:59 | ||||||
| 5 | 12 | Kojkovice,škola | 2 | 5:01 | ||||||
| 6 | 11 | Kojkovice,st.hranice | 3 | 5:02 | ||||||
| 7 | 16 | Osůvky,vápeník | 3 | 5:03 | ||||||
| 8 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 4 | 5:04 | ||||||
| 9 | 18 | Osůvky,potraviny | 4 | 5:05 | ||||||
| 10 | 17 | Osůvky,konečná | 5 | 5:06 | ||||||
| 11 | 18 | Osůvky,potraviny | 6 | 5:07 | ||||||
| 12 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 6 | 5:09 | ||||||
| 13 | 8 | Osůvky | 6 | 5:10 | ||||||
| 14 | 7 | Borek,u hřiště | 6 | 5:11 | ||||||
| 15 | 6 | Borek,samoobsl. | 7 | 5:12 | ||||||
| 16 | 5 | Borek,konečná | 7 | 5:13 | ||||||
| 17 | 6 | Borek,samoobsl. | 7 | | | | | | | | | |||
| 18 | 7 | Borek,u hřiště | 8 | 5:14 | ||||||
| 19 | 8 | Osůvky | 8 | 5:15 | ||||||
| 20 | 4 | žel.st. | 9 | 5:17 | ||||||
| 21 | 3 | rozc.k žel.st. | 9 | 5:18 | ||||||
| 22 | 9 | základní škola | < | < | < | < | ||||
| 23 | 1 | aut.st. | 10 | 5:22 | ||||||
| 24 | 2 | aut.st.pod Kanadou | 12 | 5:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kojkovice,konečná | 9 | 6:43 | ||||||
| 2 | 14 | Kojkovice,u kříže | 8 | 6:42 | ||||||
| 3 | 10 | Kojkovice,kopec | 7 | 6:41 | ||||||
| 4 | 13 | Kojkovice,transf. | 7 | 6:40 | ||||||
| 5 | 12 | Kojkovice,škola | 6 | 6:39 | ||||||
| 6 | 11 | Kojkovice,st.hranice | 5 | 6:37 | ||||||
| 7 | 16 | Osůvky,vápeník | 5 | 6:36 | ||||||
| 8 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 4 | 6:35 | ||||||
| 9 | 18 | Osůvky,potraviny | 4 | 6:34 | ||||||
| 10 | 17 | Osůvky,konečná | 3 | 6:33 | ||||||
| 11 | 18 | Osůvky,potraviny | 2 | 6:31 | ||||||
| 12 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 2 | 6:29 | ||||||
| 13 | 8 | Osůvky | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Borek,u hřiště | < | < | < | < | ||||
| 15 | 6 | Borek,samoobsl. | < | < | < | < | ||||
| 16 | 5 | Borek,konečná | < | < | < | < | ||||
| 17 | 6 | Borek,samoobsl. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 7 | Borek,u hřiště | < | < | < | < | ||||
| 19 | 8 | Osůvky | < | < | < | < | ||||
| 20 | 4 | žel.st. | 1 | 6:28 | ||||||
| 21 | 3 | rozc.k žel.st. | 1 | 6:26 | ||||||
| 22 | 9 | základní škola | < | < | < | < | ||||
| 23 | 1 | aut.st. | 0 | 6:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kojkovice,konečná | 0 | 5:00 | ||||||
| 2 | 14 | Kojkovice,u kříže | 0 | 5:01 | ||||||
| 3 | 10 | Kojkovice,kopec | 1 | 5:02 | ||||||
| 4 | 13 | Kojkovice,transf. | 1 | 5:03 | ||||||
| 5 | 12 | Kojkovice,škola | 2 | 5:05 | ||||||
| 6 | 11 | Kojkovice,st.hranice | 3 | 5:06 | ||||||
| 7 | 16 | Osůvky,vápeník | 3 | 5:08 | ||||||
| 8 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | < | < | < | < | ||||
| 9 | 18 | Osůvky,potraviny | < | < | < | < | ||||
| 10 | 17 | Osůvky,konečná | < | < | < | < | ||||
| 11 | 18 | Osůvky,potraviny | < | < | < | < | ||||
| 12 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 4 | 5:10 | ||||||
| 13 | 8 | Osůvky | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Borek,u hřiště | < | < | < | < | ||||
| 15 | 6 | Borek,samoobsl. | < | < | < | < | ||||
| 16 | 5 | Borek,konečná | < | < | < | < | ||||
| 17 | 6 | Borek,samoobsl. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 7 | Borek,u hřiště | < | < | < | < | ||||
| 19 | 8 | Osůvky | < | < | < | < | ||||
| 20 | 4 | žel.st. | 5 | 5:13 | ||||||
| 21 | 3 | rozc.k žel.st. | 5 | 5:14 | ||||||
| 22 | 9 | základní škola | < | < | < | < | ||||
| 23 | 1 | aut.st. | 6 | 5:18 | ||||||
| 24 | 2 | aut.st.pod Kanadou | 8 | 5:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kojkovice,konečná | 10 | 6:53 | ||||||
| 2 | 14 | Kojkovice,u kříže | 10 | 6:52 | ||||||
| 3 | 10 | Kojkovice,kopec | 9 | 6:51 | ||||||
| 4 | 13 | Kojkovice,transf. | 9 | 6:50 | ||||||
| 5 | 12 | Kojkovice,škola | 8 | 6:49 | ||||||
| 6 | 11 | Kojkovice,st.hranice | 7 | 6:47 | ||||||
| 7 | 16 | Osůvky,vápeník | 7 | 6:46 | ||||||
| 8 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 6 | 6:45 | ||||||
| 9 | 18 | Osůvky,potraviny | 6 | 6:44 | ||||||
| 10 | 17 | Osůvky,konečná | 5 | 6:42 | ||||||
| 11 | 18 | Osůvky,potraviny | 4 | 6:41 | ||||||
| 12 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 4 | 6:40 | ||||||
| 13 | 8 | Osůvky | 4 | 6:39 | ||||||
| 14 | 7 | Borek,u hřiště | 4 | 6:38 | ||||||
| 15 | 6 | Borek,samoobsl. | 3 | | | | | | | | | |||
| 16 | 5 | Borek,konečná | 3 | 6:37 | ||||||
| 17 | 6 | Borek,samoobsl. | 3 | 6:36 | ||||||
| 18 | 7 | Borek,u hřiště | 2 | 6:35 | ||||||
| 19 | 8 | Osůvky | 2 | 6:34 | ||||||
| 20 | 4 | žel.st. | 1 | 6:33 | ||||||
| 21 | 3 | rozc.k žel.st. | 1 | 6:31 | ||||||
| 22 | 9 | základní škola | < | < | < | < | ||||
| 23 | 1 | aut.st. | 0 | 6:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | Osůvky,konečná | 0 | 5:53 | ||||||
| 11 | 18 | Osůvky,potraviny | 1 | 5:54 | ||||||
| 12 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 1 | 5:56 | ||||||
| 13 | 8 | Osůvky | 1 | 5:57 | ||||||
| 14 | 7 | Borek,u hřiště | 1 | 5:58 | ||||||
| 15 | 6 | Borek,samoobsl. | 2 | 5:59 | ||||||
| 16 | 5 | Borek,konečná | 2 | 6:00 | ||||||
| 17 | 6 | Borek,samoobsl. | 2 | | | | | | | | | |||
| 18 | 7 | Borek,u hřiště | 3 | 6:01 | ||||||
| 19 | 8 | Osůvky | 3 | 6:02 | ||||||
| 20 | 4 | žel.st. | 4 | 6:04 | ||||||
| 21 | 3 | rozc.k žel.st. | 4 | 6:05 | ||||||
| 22 | 9 | základní škola | < | < | < | < | ||||
| 23 | 1 | aut.st. | 5 | 6:09 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kojkovice,konečná | 10 | 6:56 | ||||||
| 2 | 14 | Kojkovice,u kříže | 10 | 6:55 | ||||||
| 3 | 10 | Kojkovice,kopec | 9 | 6:53 | ||||||
| 4 | 13 | Kojkovice,transf. | 9 | 6:51 | ||||||
| 5 | 12 | Kojkovice,škola | 8 | 6:50 | ||||||
| 6 | 11 | Kojkovice,st.hranice | 7 | 6:48 | ||||||
| 7 | 16 | Osůvky,vápeník | 7 | 6:47 | ||||||
| 8 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 6 | 6:46 | ||||||
| 9 | 18 | Osůvky,potraviny | 6 | 6:45 | ||||||
| 10 | 17 | Osůvky,konečná | 5 | 6:43 | ||||||
| 11 | 18 | Osůvky,potraviny | 4 | 6:42 | ||||||
| 12 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 4 | 6:41 | ||||||
| 13 | 8 | Osůvky | 4 | 6:40 | ||||||
| 14 | 7 | Borek,u hřiště | 4 | 6:39 | ||||||
| 15 | 6 | Borek,samoobsl. | 3 | | | | | | | | | |||
| 16 | 5 | Borek,konečná | 3 | 6:38 | ||||||
| 17 | 6 | Borek,samoobsl. | 3 | 6:37 | ||||||
| 18 | 7 | Borek,u hřiště | 2 | 6:36 | ||||||
| 19 | 8 | Osůvky | 2 | 6:35 | ||||||
| 20 | 4 | žel.st. | 1 | 6:33 | ||||||
| 21 | 3 | rozc.k žel.st. | 1 | 6:31 | ||||||
| 22 | 9 | základní škola | < | < | < | < | ||||
| 23 | 1 | aut.st. | 0 | 6:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kojkovice,konečná | 0 | 5:56 | ||||||
| 2 | 14 | Kojkovice,u kříže | 0 | 5:57 | ||||||
| 3 | 10 | Kojkovice,kopec | 1 | 5:58 | ||||||
| 4 | 13 | Kojkovice,transf. | 1 | 5:59 | ||||||
| 5 | 12 | Kojkovice,škola | 2 | 6:01 | ||||||
| 6 | 11 | Kojkovice,st.hranice | 3 | 6:02 | ||||||
| 7 | 16 | Osůvky,vápeník | 3 | 6:04 | ||||||
| 8 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | < | < | < | < | ||||
| 9 | 18 | Osůvky,potraviny | < | < | < | < | ||||
| 10 | 17 | Osůvky,konečná | < | < | < | < | ||||
| 11 | 18 | Osůvky,potraviny | < | < | < | < | ||||
| 12 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 4 | 6:05 | ||||||
| 13 | 8 | Osůvky | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Borek,u hřiště | < | < | < | < | ||||
| 15 | 6 | Borek,samoobsl. | < | < | < | < | ||||
| 16 | 5 | Borek,konečná | < | < | < | < | ||||
| 17 | 6 | Borek,samoobsl. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 7 | Borek,u hřiště | < | < | < | < | ||||
| 19 | 8 | Osůvky | < | < | < | < | ||||
| 20 | 4 | žel.st. | 5 | 6:07 | ||||||
| 21 | 3 | rozc.k žel.st. | 5 | 6:09 | ||||||
| 22 | 9 | základní škola | < | < | < | < | ||||
| 23 | 1 | aut.st. | 6 | 6:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kojkovice,konečná | 6 | 7:07 | ||||||
| 2 | 14 | Kojkovice,u kříže | 6 | 7:06 | ||||||
| 3 | 10 | Kojkovice,kopec | 5 | 7:05 | ||||||
| 4 | 13 | Kojkovice,transf. | 5 | 7:04 | ||||||
| 5 | 12 | Kojkovice,škola | 4 | 7:03 | ||||||
| 6 | 11 | Kojkovice,st.hranice | 3 | 7:01 | ||||||
| 7 | 16 | Osůvky,vápeník | 3 | 7:00 | ||||||
| 8 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | < | < | < | < | ||||
| 9 | 18 | Osůvky,potraviny | < | < | < | < | ||||
| 10 | 17 | Osůvky,konečná | < | < | < | < | ||||
| 11 | 18 | Osůvky,potraviny | < | < | < | < | ||||
| 12 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 2 | 6:59 | ||||||
| 13 | 8 | Osůvky | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Borek,u hřiště | < | < | < | < | ||||
| 15 | 6 | Borek,samoobsl. | < | < | < | < | ||||
| 16 | 5 | Borek,konečná | < | < | < | < | ||||
| 17 | 6 | Borek,samoobsl. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 7 | Borek,u hřiště | < | < | < | < | ||||
| 19 | 8 | Osůvky | < | < | < | < | ||||
| 20 | 4 | žel.st. | 1 | 6:58 | ||||||
| 21 | 3 | rozc.k žel.st. | 1 | 6:56 | ||||||
| 22 | 9 | základní škola | < | < | < | < | ||||
| 23 | 1 | aut.st. | 0 | 6:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kojkovice,konečná | 0 | 5:56 | ||||||
| 2 | 14 | Kojkovice,u kříže | 0 | 5:57 | ||||||
| 3 | 10 | Kojkovice,kopec | 1 | 5:58 | ||||||
| 4 | 13 | Kojkovice,transf. | 1 | 5:59 | ||||||
| 5 | 12 | Kojkovice,škola | 2 | 6:01 | ||||||
| 6 | 11 | Kojkovice,st.hranice | 3 | 6:02 | ||||||
| 7 | 16 | Osůvky,vápeník | 3 | 6:04 | ||||||
| 8 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 4 | 6:05 | ||||||
| 9 | 18 | Osůvky,potraviny | 4 | 6:06 | ||||||
| 10 | 17 | Osůvky,konečná | 5 | 6:07 | ||||||
| 11 | 18 | Osůvky,potraviny | 6 | 6:08 | ||||||
| 12 | 19 | Osůvky,Pod Osůvkami | 6 | 6:10 | ||||||
| 13 | 8 | Osůvky | 6 | 6:11 | ||||||
| 14 | 7 | Borek,u hřiště | 6 | 6:12 | ||||||
| 15 | 6 | Borek,samoobsl. | 7 | 6:13 | ||||||
| 16 | 5 | Borek,konečná | 7 | 6:14 | ||||||
| 17 | 6 | Borek,samoobsl. | 7 | | | | | | | | | |||
| 18 | 7 | Borek,u hřiště | 8 | 6:16 | ||||||
| 19 | 8 | Osůvky | 8 | 6:17 | ||||||
| 20 | 4 | žel.st. | 9 | 6:18 | ||||||
| 21 | 3 | rozc.k žel.st. | 9 | 6:19 | ||||||
| 22 | 9 | základní škola | < | < | < | < | ||||
| 23 | 1 | aut.st. | 10 | 6:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | Borek,konečná | 3 | 7:17 | ||||||
| 17 | 6 | Borek,samoobsl. | 3 | 7:16 | ||||||
| 18 | 7 | Borek,u hřiště | 2 | 7:15 | ||||||
