Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 16.10.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dešná | Dešná | JH | CZ | |||
| 2 | Dešná | velkovýkrmna | Dešná,,velkovýkrmna | JH | CZ | ||
| 3 | Dešná | Hluboká | Dešná,Hluboká | JH | CZ | ||
| 4 | Dešná | Plačovice | Dešná,Plačovice | JH | CZ | ||
| 5 | Dešná | Rancířov | Dešná,Rancířov | JH | CZ | ||
| 6 | Jemnice | aut.nádr. | Jemnice,,aut.nádr. | TR | CZ | ||
| 7 | Jemnice | U Černého mostu | Jemnice,,U Černého mostu | TR | CZ | ||
| 8 | Lovčovice | rozc.1.0 | Lovčovice,,rozc.1.0 | TR | CZ | ||
| 9 | Menhartice | Menhartice | TR | CZ | |||
| 10 | Písečné | Písečné | JH | CZ | |||
| 11 | Písečné | Chvaletín | Písečné,Chvaletín | JH | CZ | ||
| 12 | Písečné | Nové Sady | rozc.0.1 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | JH | CZ | |
| 13 | Písečné | Slavětín | I | Písečné,Slavětín,I | JH | CZ | |
| 14 | Písečné | Slavětín | II | Písečné,Slavětín,II | JH | CZ | |
| 15 | Slavonice | aut.nádr. | Slavonice,,aut.nádr. | JH | CZ | ||
| 16 | Slavonice | Otavan | Slavonice,,Otavan | JH | CZ | ||
| 17 | Slavonice | škola | Slavonice,,škola | JH | CZ | ||
| 18 | Županovice | Županovice | JH | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 26060451 - 1 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. právnická osoba - | Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Oblast Jindřichův Hradec | - - 386 100 100 | - info@busem.cz www.busem.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340919 Slavonice-Dešná-Jemnice varianta 1 | 26060451 1 | vnitrostátní mezikrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.7.2026 do 12.12.2026 |
Tato linka není přiřazena k žádnému systému MHD či IDS.
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 71 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 72 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 17 | Slavonice,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 16 | Slavonice,,Otavan | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 13 | Písečné,Slavětín,I | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 11 | Písečné,Chvaletín | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 13 | Písečné,Slavětín,I | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 14 | Písečné,Slavětín,II | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 10 | Písečné | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | TPZ není vyplněno | 18 | Županovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 5 | Dešná,Rancířov | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 3 | Dešná,Hluboká | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 5 | Dešná,Rancířov | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | TPZ není vyplněno | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | TPZ není vyplněno | 1 | Dešná | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | TPZ není vyplněno | 4 | Dešná,Plačovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | TPZ není vyplněno | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | TPZ není vyplněno | 9 | Menhartice | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | TPZ není vyplněno | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | TPZ není vyplněno | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | Písečné | 0 | 4:36 | ||||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 1 | 4:37 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 4 | 4:41 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 8 | 4:46 | ||||||
| 12 | 3 | Dešná,Hluboká | 9 | 4:48 | ||||||
| 13 | 5 | Dešná,Rancířov | 10 | 4:50 | ||||||
| 14 | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | 12 | 4:52 | ||||||
| 15 | 1 | Dešná | 14 | 4:54 | ||||||
| 16 | 4 | Dešná,Plačovice | 14 | 4:55 | ||||||
| 17 | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | 16 | 4:56 | ||||||
| 18 | 9 | Menhartice | 18 | 4:59 | ||||||
| 19 | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | 21 | 5:02 | ||||||
| 20 | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | 21 | 5:04 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 11 | 4:49 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 11 | 4:47 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 8 | 4:44 | ||||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | 7 | 4:43 | ||||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 6 | 4:42 | ||||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 5 | 4:41 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 0 | 4:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 0 | 5:38 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 1 | 5:39 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | < | < | < | < | ||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | < | < | < | < | ||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 4 | 5:43 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 10 | 5:49 | ||||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 11 | 5:50 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 13 | 5:54 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 17 | 5:59 | ||||||
| 12 | 3 | Dešná,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Dešná,Rancířov | < | < | < | < | ||||
| 14 | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | 19 | 6:01 | ||||||
| 15 | 1 | Dešná | 21 | 6:03 | 6:04 | |||||
| 16 | 4 | Dešná,Plačovice | 21 | 6:05 | ||||||
| 17 | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | 23 | 6:06 | ||||||
| 18 | 9 | Menhartice | 25 | 6:09 | ||||||
| 19 | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | 27 | 6:12 | ||||||
| 20 | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | 28 | 6:14 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 30 | 5:39 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 29 | 5:37 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 26 | 5:34 | ||||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | 25 | 5:33 | ||||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 24 | 5:32 | ||||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 24 | 5:31 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 18 | 5:23 | 5:25 | |||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 17 | 5:21 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 15 | 5:18 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 11 | 5:13 | ||||||
| 12 | 3 | Dešná,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Dešná,Rancířov | < | < | < | < | ||||
| 14 | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | 9 | 5:10 | ||||||
| 15 | 1 | Dešná | 8 | 5:09 | ||||||
| 16 | 4 | Dešná,Plačovice | 7 | 5:08 | ||||||
| 17 | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | 5 | 5:06 | ||||||
| 18 | 9 | Menhartice | 3 | 5:04 | ||||||
| 19 | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | 1 | 5:00 | ||||||
| 20 | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | 0 | 4:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 0 | 6:50 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 1 | 6:51 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 4 | 6:55 | ||||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | 5 | 6:56 | ||||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 6 | 6:57 | ||||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 6 | 6:58 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 12 | 7:04 | 7:06 | |||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 13 | 7:07 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 15 | 7:11 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 19 | 7:16 | ||||||
| 12 | 3 | Dešná,Hluboká | 21 | 7:18 | ||||||
| 13 | 5 | Dešná,Rancířov | 22 | 7:20 | ||||||
| 14 | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | 24 | 7:22 | ||||||
| 15 | 1 | Dešná | 25 | 7:24 | ||||||
| 16 | 4 | Dešná,Plačovice | 26 | 7:25 | ||||||
| 17 | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | 28 | 7:26 | ||||||
| 18 | 9 | Menhartice | 30 | 7:29 | ||||||
| 19 | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | 32 | 7:32 | ||||||
| 20 | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | 33 | 7:34 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 30 | 6:34 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 29 | 6:32 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 26 | 6:29 | ||||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | 25 | 6:28 | ||||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 24 | 6:27 | ||||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 24 | 6:26 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 18 | 6:18 | 6:20 | |||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 17 | 6:16 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 15 | 6:13 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 11 | 6:08 | ||||||
| 12 | 3 | Dešná,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Dešná,Rancířov | < | < | < | < | ||||
| 14 | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | 9 | 6:05 | ||||||
| 15 | 1 | Dešná | 8 | 6:04 | ||||||
| 16 | 4 | Dešná,Plačovice | 7 | 6:03 | ||||||
| 17 | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | 5 | 6:01 | ||||||
| 18 | 9 | Menhartice | 3 | 5:59 | ||||||
| 19 | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | 1 | 5:55 | ||||||
| 20 | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | 0 | 5:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 0 | 9:08 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 1 | 9:09 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | < | < | < | < | ||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | < | < | < | < | ||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 4 | 9:13 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 10 | 9:19 | ||||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 11 | 9:20 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 13 | 9:24 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 17 | 9:29 | ||||||
| 12 | 3 | Dešná,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Dešná,Rancířov | < | < | < | < | ||||
| 14 | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | 19 | 9:31 | ||||||
| 15 | 1 | Dešná | 21 | 9:33 | 9:34 | |||||
| 16 | 4 | Dešná,Plačovice | 21 | 9:35 | ||||||
| 17 | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | 23 | 9:36 | ||||||
| 18 | 9 | Menhartice | 25 | 9:39 | ||||||
| 19 | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | 27 | 9:42 | ||||||
| 20 | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | 28 | 9:44 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Slavonice,,škola | 30 | 7:36 | ||||||
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 30 | 7:34 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 29 | 7:32 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 26 | 7:29 | ||||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | 25 | 7:28 | ||||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 24 | 7:27 | ||||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 24 | 7:26 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 18 | 7:18 | 7:20 | |||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 17 | 7:16 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 15 | 7:13 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 11 | 7:08 | ||||||
| 12 | 3 | Dešná,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Dešná,Rancířov | < | < | < | < | ||||
| 14 | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | 9 | 7:05 | ||||||
| 15 | 1 | Dešná | 8 | 7:04 | ||||||
| 16 | 4 | Dešná,Plačovice | 7 | 7:03 | ||||||
| 17 | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | 5 | 7:01 | ||||||
| 18 | 9 | Menhartice | 3 | 6:59 | ||||||
| 19 | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | 1 | 6:55 | ||||||
| 20 | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | 0 | 6:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 0 | 12:08 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 1 | 12:09 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | < | < | < | < | ||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | < | < | < | < | ||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 4 | 12:13 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 10 | 12:19 | ||||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 11 | 12:20 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 13 | 12:24 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 17 | 12:29 | ||||||
| 12 | 3 | Dešná,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Dešná,Rancířov | < | < | < | < | ||||
| 14 | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | 19 | 12:31 | ||||||
| 15 | 1 | Dešná | 21 | 12:33 | 12:34 | |||||
| 16 | 4 | Dešná,Plačovice | 21 | 12:35 | ||||||
| 17 | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | 23 | 12:36 | ||||||
| 18 | 9 | Menhartice | 25 | 12:39 | ||||||
| 19 | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | 27 | 12:42 | ||||||
| 20 | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | 28 | 12:44 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 28 | 9:49 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 27 | 9:47 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | < | < | < | < | ||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | < | < | < | < | ||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 24 | 9:44 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 18 | 9:38 | ||||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 17 | 9:36 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 15 | 9:33 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 11 | 9:28 | ||||||
| 12 | 3 | Dešná,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Dešná,Rancířov | < | < | < | < | ||||
| 14 | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | 9 | 9:25 | ||||||
| 15 | 1 | Dešná | 8 | 9:24 | ||||||
| 16 | 4 | Dešná,Plačovice | 7 | 9:23 | ||||||
| 17 | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | 5 | 9:21 | ||||||
| 18 | 9 | Menhartice | 3 | 9:19 | ||||||
| 19 | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | 1 | 9:15 | ||||||
| 20 | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | 0 | 9:14 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 0 | 13:50 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 1 | 13:51 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 4 | 13:55 | ||||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | 5 | 13:56 | ||||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 6 | 13:57 | ||||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 6 | 13:58 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 12 | 14:04 | 14:06 | |||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 13 | 14:07 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 15 | 14:11 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 19 | 14:16 | ||||||
| 12 | 3 | Dešná,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Dešná,Rancířov | < | < | < | < | ||||
| 14 | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | 21 | 14:18 | ||||||
| 15 | 1 | Dešná | 23 | 14:20 | 14:24 | |||||
| 16 | 4 | Dešná,Plačovice | 23 | 14:25 | ||||||
| 17 | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | 25 | 14:26 | ||||||
| 18 | 9 | Menhartice | 27 | 14:29 | ||||||
| 19 | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | 29 | 14:32 | ||||||
| 20 | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | 30 | 14:34 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 28 | 11:49 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 27 | 11:47 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | < | < | < | < | ||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | < | < | < | < | ||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 24 | 11:44 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 18 | 11:38 | ||||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 17 | 11:36 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 15 | 11:33 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 11 | 11:28 | ||||||
| 12 | 3 | Dešná,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Dešná,Rancířov | < | < | < | < | ||||
| 14 | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | 9 | 11:25 | ||||||
| 15 | 1 | Dešná | 8 | 11:24 | ||||||
| 16 | 4 | Dešná,Plačovice | 7 | 11:23 | ||||||
| 17 | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | 5 | 11:21 | ||||||
| 18 | 9 | Menhartice | 3 | 11:19 | ||||||
| 19 | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | 1 | 11:15 | ||||||
| 20 | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | 0 | 11:14 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 0 | 15:10 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 1 | 15:11 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 4 | 15:15 | ||||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | 5 | 15:16 | ||||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 6 | 15:17 | ||||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 6 | 15:18 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 12 | 15:24 | 15:26 | |||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 13 | 15:27 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 15 | 15:31 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 19 | 15:36 | ||||||
| 12 | 3 | Dešná,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Dešná,Rancířov | < | < | < | < | ||||
| 14 | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | 21 | 15:38 | ||||||
| 15 | 1 | Dešná | 23 | 15:40 | 15:44 | |||||
| 16 | 4 | Dešná,Plačovice | 23 | 15:45 | ||||||
| 17 | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | 25 | 15:46 | ||||||
| 18 | 9 | Menhartice | 27 | 15:49 | ||||||
| 19 | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | 29 | 15:52 | ||||||
| 20 | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | 30 | 15:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 28 | 13:49 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 27 | 13:47 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | < | < | < | < | ||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | < | < | < | < | ||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 24 | 13:44 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 18 | 13:38 | ||||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 17 | 13:36 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 15 | 13:33 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 11 | 13:28 | ||||||
| 12 | 3 | Dešná,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Dešná,Rancířov | < | < | < | < | ||||
| 14 | 2 | Dešná,,velkovýkrmna | 9 | 13:25 | ||||||
| 15 | 1 | Dešná | 8 | 13:24 | ||||||
| 16 | 4 | Dešná,Plačovice | 7 | 13:23 | ||||||
| 17 | 8 | Lovčovice,,rozc.1.0 | 5 | 13:21 | ||||||
| 18 | 9 | Menhartice | 3 | 13:19 | ||||||
| 19 | 7 | Jemnice,,U Černého mostu | 1 | 13:15 | ||||||
| 20 | 6 | Jemnice,,aut.nádr. | 0 | 13:14 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Slavonice,,aut.nádr. | 0 | 16:40 | ||||||
| 3 | 16 | Slavonice,,Otavan | 1 | 16:41 | ||||||
| 4 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 4 | 16:45 | ||||||
| 5 | 11 | Písečné,Chvaletín | 5 | 16:46 | ||||||
| 6 | 13 | Písečné,Slavětín,I | 6 | 16:47 | ||||||
| 7 | 14 | Písečné,Slavětín,II | 6 | 16:48 | ||||||
| 8 | 10 | Písečné | 12 | 16:54 | 16:56 | |||||
| 9 | 12 | Písečné,Nové Sady,rozc.0.1 | 13 | 16:57 | ||||||
| 10 | 18 | Županovice | 15 | 17:01 | ||||||
| 11 | 5 | Dešná,Rancířov | 19 | 17:06 | ||||||
