Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 15 | % | % | spoj s možností občerstvení / občerstvení nebo restaurace v objektu zastávky | - |
| 16 | W | WC | veřejné WC v objektu zastávky | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 23 | $ | CLO | na hraničním přechodu není zřízena zastávka pro výstup a nástup cestujících | - |
| 31 | A | §1 | v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje | - |
| 38 | U | U | zastávka s možností přestupu na metro | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudowa Zdrój | Slone | CLO | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | blízká obec není vyplněna | PL | CLO |
| 2 | Náchod | CLO | Náchod,,CLO | NA | CZ | CLO | |
| 3 | Praha | ÚAN Florenc | Praha,,ÚAN Florenc | AB | CZ | WC % MHD @ U | |
| 4 | Warszawa | dw.Centralny | Warszawa,,dw.Centralny | blízká obec není vyplněna | PL | ||
| 5 | Wroclaw | dw.PKS ul.Sucha | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | blízká obec není vyplněna | PL | ||
| 6 | Lodz | dw.Kaliska | Lodz,,dw.Kaliska | blízká obec není vyplněna | PL |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25317075 - 1 | STUDENT AGENCY k.s. právnická osoba - | náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno | - - 222 222 221 | - - www.regiojet.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000267 Praha - Warszawa varianta 1 | 25317075 1 | mezinárodní s vyloučenou vnitrostátní dopravou autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2025 do 27.3.2030 |
Tato linka není přiřazena k žádnému systému MHD či IDS.
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 2 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 3 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 4 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 5 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 6 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 7 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 8 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 9 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 10 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 11 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 12 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 13 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 14 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 2 | Náchod,,CLO | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | průměrná doba není vyplněna | §1 |
| 5 | TPZ není vyplněno | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | průměrná doba není vyplněna | §1 |
| 6 | TPZ není vyplněno | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | průměrná doba není vyplněna | §1 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 0 | 5:00 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 153 | 7:10 | 7:10 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 154 | 7:15 | 7:15 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 280 | 9:20 | 9:20 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 502 | 12:20 | 12:20 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 642 | 14:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 642 | 11:20 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 489 | 9:05 | 9:05 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 488 | 9:00 | 9:00 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 362 | 7:00 | 7:00 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 140 | 4:00 | 4:00 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 0 | 2:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 0 | 9:00 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 153 | 11:10 | 11:10 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 154 | 11:15 | 11:15 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 280 | 13:20 | 13:20 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 502 | 16:20 | 16:20 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 642 | 18:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 642 | 13:50 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 489 | 11:35 | 11:35 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 488 | 11:30 | 11:30 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 362 | 9:30 | 9:30 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 140 | 6:30 | 6:30 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 0 | 4:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 0 | 12:00 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 153 | 14:10 | 14:10 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 154 | 14:15 | 14:15 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 280 | 16:20 | 16:20 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 502 | 19:20 | 19:20 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 642 | 21:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 642 | 15:20 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 489 | 13:05 | 13:05 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 488 | 13:00 | 13:00 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 362 | 11:00 | 11:00 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 140 | 8:00 | 8:00 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 0 | 6:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 0 | 15:00 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 153 | 17:10 | 17:10 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 154 | 17:15 | 17:15 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 280 | 19:20 | 19:20 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 502 | 22:20 | 22:20 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 642 | 0:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 642 | 17:20 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 489 | 15:05 | 15:05 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 488 | 15:00 | 15:00 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 362 | 13:00 | 13:00 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 140 | 10:00 | 10:00 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 0 | 8:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 0 | 18:30 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 153 | 20:40 | 20:40 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 154 | 20:45 | 20:45 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 280 | 22:50 | 22:50 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 502 | 1:50 | 1:50 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 642 | 3:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 642 | 21:50 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 489 | 19:35 | 19:35 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 488 | 19:30 | 19:30 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 362 | 17:30 | 17:30 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 140 | 14:30 | 14:30 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 0 | 12:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 0 | 20:00 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 153 | 22:10 | 22:10 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 154 | 22:15 | 22:15 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 280 | 0:20 | 0:20 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 502 | 3:20 | 3:20 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 642 | 5:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 642 | 5:20 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 489 | 3:05 | 3:05 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 488 | 3:00 | 3:00 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 362 | 1:00 | 1:00 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 140 | 22:00 | 22:00 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 0 | 20:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 0 | 22:00 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 153 | 0:10 | 0:10 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 154 | 0:15 | 0:15 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 280 | 2:20 | 2:20 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 502 | 5:20 | 5:20 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 642 | 7:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,ÚAN Florenc | 642 | 8:20 | ||||||
| 2 | 2 | Náchod,,CLO | 489 | 6:05 | 6:05 | |||||
| 3 | 1 | Kudowa Zdrój,Slone,CLO | 488 | 6:00 | 6:00 | |||||
| 4 | 5 | Wroclaw,,dw.PKS ul.Sucha | 362 | 4:00 | 4:00 | |||||
| 5 | 6 | Lodz,,dw.Kaliska | 140 | 1:00 | 1:00 | |||||
| 6 | 4 | Warszawa,,dw.Centralny | 0 | 23:00 |
Linka 000267 (varianta 1)
The interstate transport in Poland is not licensed.
Vnitrostátní přeprava na území Polska není povolena.
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech.
There is a valid tariff set by the carrier. The information about the tariff are published in busses.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | č. 1 | 12 | 12 | nejede od 15.12.2025 do 15.3.2026 | |
| 2 | č. 1 | 12 | 12 | nejede od 15.12.2025 do 15.3.2026 | |
| 3 | č. 1 | 12 | 12 | nejede od 15.12.2025 do 15.3.2026 | |
| 4 | č. 1 | 12 | 12 | nejede od 15.12.2025 do 15.3.2026 | |
| 5 | č. 1 | 12 | 12 | nejede od 15.12.2025 do 15.3.2026 | |
| 6 | č. 1 | 12 | 12 | nejede od 15.12.2025 do 15.3.2026 | |
| 7 | č. 1 | 12 | 12 | nejede od 15.12.2025 do 15.3.2026 | |
| 8 | č. 1 | 12 | 12 | nejede od 15.12.2025 do 15.3.2026 | |
| 9 | č. 1 | 12 | 12 | nejede od 15.12.2025 do 15.3.2026 | |
| 10 | č. 1 | 12 | 12 | nejede od 15.12.2025 do 15.3.2026 | |
| 11 | č. 1 | 12 | 12 | nejede od 15.12.2025 do 15.3.2026 | |
| 12 | č. 1 | 11 | 11 | nejede 25.12.2025 | |
| 12 | č. 2 | 11 | 11 | nejede 1.1.2026 | |
| 13 | č. 1 | 10 | 10 | nejede 30.12.2025 | |
| 13 | č. 2 | 10 | 10 | nejede 31.12.2025 | |
| 13 | č. 3 | 10 | 10 | nejede 23.12.2025 | |
| 13 | č. 4 | 10 | 10 | nejede 24.12.2025 | |
| 14 | č. 1 | 12 | 12 | nejede od 15.12.2025 do 15.3.2026 | |
Přepravu zajišťuje: STUDENT AGENCY k.s., náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, www.regiojet.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||||||||||||
| 0 | - | 1 |
WC % MHD @ U
|
5:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:30 | 20:00 | 22:00 | ||||||||
| 153 | - | 2 |
CLO
|
7:10 | 11:10 | 14:10 | 17:10 | 20:40 | 22:10 | 0:10 | ||||||||
| 154 | - | 3 |
CLO
|
7:15 | 11:15 | 14:15 | 17:15 | 20:45 | 22:15 | 0:15 | ||||||||
| 280 | - | 4 | §1 | 9:20 | 13:20 | 16:20 | 19:20 | 22:50 | 0:20 | 2:20 | ||||||||
| 502 | - | 5 | §1 | 12:20 | 16:20 | 19:20 | 22:20 | 1:50 | 3:20 | 5:20 | ||||||||
| 642 | - | 6 | §1 | 14:20 | 18:20 | 21:20 | 0:20 | 3:50 | 5:20 | 7:20 | ||||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 0 | - | 6 | §1 | 2:00 | 4:30 | 6:00 | 8:00 | 12:30 | 20:00 | 23:00 | ||||||||
| 140 | - | 5 | §1 | 4:00 | 6:30 | 8:00 | 10:00 | 14:30 | 22:00 | 1:00 | ||||||||
| 362 | - | 4 | §1 | 7:00 | 9:30 | 11:00 | 13:00 | 17:30 | 1:00 | 4:00 | ||||||||
| 488 | - | 3 |
CLO
|
9:00 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 19:30 | 3:00 | 6:00 | ||||||||
| 489 | - | 2 |
CLO
|
9:05 | 11:35 | 13:05 | 15:05 | 19:35 | 3:05 | 6:05 | ||||||||
| 642 | - | 1 |
WC % MHD @ U
|
11:20 | 13:50 | 15:20 | 17:20 | 21:50 | 5:20 | 8:20 | ||||||||
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka
% spoj s možností občerstvení / občerstvení nebo restaurace v objektu zastávky
WC veřejné WC v objektu zastávky
MHD zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
CLO na hraničním přechodu není zřízena zastávka pro výstup a nástup cestujících
§1 v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje
U zastávka s možností přestupu na metro
10 nejede 30.12.2025, nejede 31.12.2025, nejede 23.12.2025, nejede 24.12.2025
11 nejede 25.12.2025, nejede 1.1.2026
12 nejede od 15.12.2025 do 15.3.2026
The interstate transport in Poland is not licensed.
Vnitrostátní přeprava na území Polska není povolena.
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech.
There is a valid tariff set by the carrier. The information about the tariff are published in busses.